0.6T/h 直流闪蒸蒸汽能
按综合节能30%计算,每年可为企业节省使用成本32万元;
相比传统天然气锅炉设备,大源小能燃气蒸汽能综合使用成本低。
- 咨询热线
- 400-830-8609
饱和蒸汽,品质高,蒸汽温度可达184°C,更适合工业、企业使用
产生蒸汽速度快,直接节省80%启动能耗
达到超低氮排放标准,完全达到国家环保标准
全自动智能控制,可在线远程协助,提供节能数据分析;无需专人值守,24H实时监测生产变化。
最大程度避免热源浪费,比传统锅炉综合节能30%-60%。
工业配置,进口配件,热效率高达95%以上,常年如一、经久不衰。
产品型号 | DY-ZQ0.6T | DY-ZQ0.6Y |
燃气种类 | 天然气(12T) | 液化石油气(20Y) |
出蒸汽时间 | ≈5 | ≈5 |
正常运行容水量 | <25 | <25 |
额定热负荷 | 420kw | 420kw |
电源性质、额定电压 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
额定燃气压力 | 2.0-6.0kPa | 2.8kPa |
额定电功率 | 0.5kw | 0.5kw |
容水量 | <15L | <15L |
设备净重 | 520kg | 520kg |
蒸汽温度 | ≤184℃可调 | ≤184℃可调 |
主体材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
外壳防护等级 | IP24 | IP24 |
耗气量 | 约42m³/h | 约33kg/h |
外形尺寸 | 1980*740*1860mm | 1980*740*1860mm |
最大蒸发量 | 600kg/h | 600kg/h |
Message
Product
news