1.2T/h-直流闪蒸蒸汽能
5秒出蒸汽,节省98%的启动能耗
热效率高,蒸汽质量好
低氮环保,满足排放标准
物联网全智能控制,无需专人值守
多模组变频,智能调节,按需供汽
安全性高,远离爆炸风险,免监检
蒸汽压力自由可控,使用便利、快速
分布式安装,点对点供应,高效节能
- 咨询热线
- 400-830-8609
5秒出蒸汽,节省98%的启动能耗
热效率高,蒸汽质量好
低氮环保,满足排放标准
物联网全智能控制,无需专人值守
多模组变频,智能调节,按需供汽
安全性高,远离爆炸风险,免监检
蒸汽压力自由可控,使用便利、快速
分布式安装,点对点供应,高效节能
效率高、产汽快,节省燃料蒸汽需要多少生产多少,不浪费。
不属于特种设备,不存在爆炸风险无需办理报批、年检手续。
超低氮的燃烧技术,NOx排放实测低于30mg/m 3满足北京环保标准。
1200mm与众不同的超大型燃烧室全不锈钢制作工艺,一体化设计模块化组合。
NOS控制系统,全自动智能控制+物联网技术有更大的逻辑计算、错误检测能力,全方位保障系统运行稳定性。
无需汽水分离,直接产生干燥的微过热蒸汽对蒸汽流量波动大的应用场景,节能率再提升10%,满足大部分工业应用。
产品型号 | 单位 | DY-ZQ1.2T | ||
产品版本 | / | 天然气(12T)低氮 | 天然气(12T)亚低氮 | 液化石油气(20Y) |
最大蒸发量 | Kg/h | 1000 | 1000 | 1000 |
额定蒸汽压力 | MPa | 1 | 1 | 1 |
正常运行容水量 | L | <30 | <30 | <30 |
额定天然气耗量 | Nm³/h | 72Nm³/h(低位热值8600kcal/Nm³) | 80Nm³/h(低位热值8600kcal/Nm³) | / |
额定液化气耗量 | kg/h | / | / | 64kg/h(低位热值11000kcal/kg) |
蒸汽压力 | ℃ | ≤190 可调 | ≤190 可调 | ≤190 可调 |
燃气压力 | KPa | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 2.8-3.5 |
调节负荷 | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
排烟温度 | ℃ | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
设计热效率 | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
电功率 | KW | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
输入电源 | AC220/50HZ | |||
蒸汽出口 | mm | 4-DN25 | 4-DN25 | 4-DN25 |
给水出口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 |
燃气出口 | mm | DN65 | DN65 | DN65 |
排烟管径 | mm | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
外形尺寸 | mm | 1980x950×1860mm | 1980x950×1860mm | 1980x950×1860mm |
设备重量 | kg | 800 | 800 | 800 |
包装尺寸 | mm | 2120×1040×2040 | 2120×1040×2040 | 2120×1040×2040 |
运输重量 | kg | ≈960 | ≈960 | ≈960 |
Message