水处理设备
硅铝合金铸造,传热系数是不锈钢的8倍燃烧技术,满足超低排放热效率,高达108%排烟温度低于60℃,排烟系统可使用PVC材质智能控制系统,10~100%无级变频调节至简工艺设计,低故障、易维护、更耐用
- 咨询热线
- 400-830-8609
硅铝合金铸造,传热系数是不锈钢的8倍燃烧技术,满足超低排放热效率,高达108%排烟温度低于60℃,排烟系统可使用PVC材质智能控制系统,10~100%无级变频调节至简工艺设计,低故障、易维护、更耐用
高成效单级/双级反渗透设计,
生产出符合要求的纯水
取代蒸馏,离子交换设备
最低的水、电消耗
先进的单开关、单泵、分享压力设计
占地面积小、操作简便
可编程控制、流量控制、液位控制、
并设置一个紧急情况按钮
四种防重大事故保护方式
内置易用、安全、高效的清洗
易安装、易操作、易维护
型号 | 产水量(T/H) | 功率(KW) | 电压 | 进水口 | 预处理排水口 | 浓水排水口 | 纯水出水口 | 规格 |
DC-0.125 | 0.125 | 0.75 | 220 | 20 | 20 | 15 | 15 | 600mmx350mmx1200mm |
DC-0.25 | 0.25 | 0.75 | 220 | 20 | 20 | 15 | 15 | 600mmx520mmx1630mm |
DC-0.5 | 0.5 | 1.47 | 220 | 25 | 20 | 15 | 15 | 770mmx780mmx1700mm |
DC-1 | 1 | 2.05 | 220 | 25 | 20 | 20 | 20 | 1250mmx830mmx1700mm |
DC-1.5 | 1.5 | 2.75 | 380 | 32 | 25 | 20 | 20 | 1365mmx906mmx1640mm |
DC-1.5 | 1.5 | 2.75 | 380 | 32 | 25 | 20 | 20 | 1365mmx906mmx1640mm |
DC-2 | 2 | 2.95 | 380 | 32 | 25 | 20 | 20 | 1532mmx906mmx1900mm |
DC-3 | 3 | 6.5 | 380 | 50 | 40 | 40 | 40 | 2600mmx1458mmx2200mm |
DC-6 | 6 | 10.5 | 380 | 50 | 40 | 40 | 40 | 5700mmx850mmx2200mm |
DC-9 | 9 | 14 | 380 | 50 | 50 | 40 | 40 | 7200mmx1500mmx2500mm |
DC-10 | 10 | 21 | 380 | 50 | 50 | 40 | 40 | 7200mmx1500mmx2500mm |
型号 | 产水量(m3/h) | 原水量 | 功率(KW) | 接管尺寸 | 运行载荷 | 规格 |
DCRO-20 | 20 | 30 | 22 | DN80 | 2300 | 7500mmx1400mmx2000mm |
DCRO-30 | 30 | 40 | 36 | DN80 | 2800 | 7500mmx1400mmx2000mm |
DCRO-40 | 40 | 55 | 40 | DN100 | 3100 | 7500mmx1400mmx2300mm |
DCRO-50 | 50 | 70 | 55 | DN100 | 3500 | 7500mmx1400mmx2300mm |
Message
Product
news